Showcases Internacionais
Internacionalização- Ano
- 2024
- Tipologia
- Programa Anual
- Destinatários
- Músicos e Bandas
- Candidaturas
- A decorrer — o programa encerra quando o montante disponível para apoios estiver esgotado.
- Montante disponível
- € 75.000
- Formulários de candidatura
- Portal do artista
Datas de candidatura
Este programa está aberto durante todo o ano, cessando logo que o respetivo orçamento se encontre totalmente realizado.
Disposições Gerais
Aplicam-se as normas estabelecidas no regulamento deste programa;
São admitidas candidaturas a este Programa apresentadas por estruturas de produção, músicos, intérpretes ou executantes, que tenham sido comprovadamente convidados a participarem em festivais internacionais de Showcase.
Condições de admissão das candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas à Fundação GDA em português e por via eletrónica, através de pedido redigido no Portal do Artista;
As informações abaixo listadas, entre outras referidas no regulamento, são de caráter obrigatório e deverão ser prestadas aquando da apresentação da candidatura:
a) Carta convite da equipa de programação do showcase;
b) Descrição do projeto musical, e identificação dos objetivos e pertinência desta deslocação no percurso artístico do candidato, nomeadamente referentes ao agenciamento, vendas de espetáculos em novos territórios, etc.;
c) Orçamento do projeto, incluindo a discriminação dos respetivos custos, o total das despesas e indicação do montante pretendido;
d) Nota biográfica do candidato e dos artistas corresponsáveis;
e) Datas da deslocação e das apresentações;
Montante do apoio
O montante total de apoios a distribuir em 2024, neste programa, é de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros);
O montante máximo a atribuir por projeto é de € 4.000,00 (quatro mil euros) e o mínimo de € 500,00 (quinhentos euros), tendo em conta o número de artistas em palco bem como a localização geográfica do festival.
Objetivos específicos do apoio financeiro
Os apoios concedidos no âmbito deste Programa são atribuídos a título de comparticipação nas despesas inerentes ao showcase, nomeadamente as referentes a deslocações, estadias, alimentação e transporte dos músicos.
Festival | Cidade | País | Data |
---|---|---|---|
A to JazZ Festival | Sofia | Bulgária | Julho |
Amsterdam Dance Event | Amsterdão | Holanda | |
Atlantic Music Expo | Praia | Cabo Verde | Abril |
BIME | Bilbao | Espanha | |
BIME Bogotá | Bogotá | Colômbia | Maio |
Budapest Showcase Hub | Budapeste | Hungria | |
C/O Pop | Colónia | Alemanha | Abril |
Classical: NEXT | Berlim | Alemanha | Maio |
CMW – Canadian Music Week | Toronto | Canadá | |
ENEA Spring Break Festival | Posnânia | Polónia | |
Europavox | Clermont-Ferrand | França | Junho |
Eurosonic Noorderslag | Groningen | Holanda | Janeiro |
Festival Viva Sounds | Gotenburg | Suécia | Novembro |
Womad | Recoleta | Chile | |
Fira de Manresa | Manresa | Espanha | Outubro |
Fira B! | Palma | Espanha | Outubro / Novembro |
Focus Wales | Wrexham | Reino Unido | Maio |
Folk Alliance | Kansas City | EUA | Fevereiro |
Future Echoes | Norcopinga | Suécia | Fevereiro |
Iceland Airwaves | Reykjavik | Islândia | |
Indie Week | Nova Iorque | EUA | Junho |
jazzahead! | Bremen | Alemanha | Abril |
KANSAI MUSIC CONFERENCE | Kyoto, Osaka, Awaji Island, Kobe | Japão | Outubro |
Linecheck | Milão | Itália | |
Live at Heart | Orebro | Suécia | |
M for Montreal | Montreal | Canadá | |
MaMA | Paris | França | Outubro |
MAPAS Mercado Cultural | Tenerife | Espanha | |
Mastering the Music Business – MMB | Bucareste | Roménia | |
Mate | Coimbra | Portugal | Outubro |
Mate | Porto Alegre | Brasil | Março — Dezembro |
Ment | Ljubljana | Eslovénia | Março |
MERCAT de Musica Viva de Vic (MMVV) | Vic | Espanha | Setembro |
MIDEM | Cannes | França | Janeiro |
Mondo NYC | Brooklyn | EUA | |
Monkey Week | Sevilha | Espanha | |
MUMI | Tui | Espanha | |
Mundial Montreal | Montreal | Canadá | |
Musexpo – California Music Week | Burbank | EUA | Março |
Música do Sul | Curitiba | Brasil | Outubro |
NAMM | Carlsbad | EUA | Abril |
New Colossus Festival | Nova Iorque | EUA | Março |
New Skool Rules | Roterdão | Holanda | Maio |
Nouvelle Prague | Praga | República Checa | |
Primavera PRO | Barcelona | Espanha | Maio — Junho |
Pro Wekend Fest | Castelló | Espanha | Outubro |
Reeperbahn | Hamburgo | Alemanha | Setembro |
Seoul Music Week | Seoul | Coreia do Sul | |
SHARP | Bratislava | Eslováquia | Abril |
SHIP | Sibenik | Croácia | Setembro |
SIM São Paulo | São Paulo | Brasil | Janeiro |
Sonic Visions | Belval | Luxemburgo | |
SoAlive Music | Sofia | Bulgária | Outubro |
Spike | Plovdiv | Bulgária | Maio |
SXSW | Austin | EUA | Março |
TMW – Tallinn Music Week | Tallinn | Estónia | Maio |
Visa For Music | Rabat | Marrocos | |
Waves Vienna | Viena | Áustria | Setembro |
Womex | Manchester | Reino Unido | Outubro |
Yerevan Music Week | Yerevan | Arménia | Setembro |
Zandari Festa & Showcase | Seoul | Coreia do Sul | Maio |
Informações
Os cooperadores da GDA devem contactar preferencialmente o seu gestor de reportório.
Fundação GDA
geral@fundacaogda.pt
218 411 650
Outros contactos
Para situações excecionais contactar:
Ação Cultural
Cláudia Regina
cultural@fundacaogda.pt
218 411 650
Delegação do Porto
cultural@fundacaogda.pt
222 085 578/9
Documentos
- 2024
- Regulamento
- Descarregar
- 2023
- Regulamento
- Descarregar
- Resultados
- Descarregar
- 2022
- Regulamento
- Descarregar
- Resultados
- Descarregar
- 2021
- Regulamento
- Descarregar
- Resultados
- Descarregar
- 2020
- Regulamento
- Descarregar
- Resultados
- Descarregar
- 2019
- Regulamento
- Descarregar
- Resultados
- Descarregar